مرر لليسار أو اليمين لرؤية المزيد من الصور
نقطة وصول Wi-Fi 6 للسقف من تندا AX3000 /i27
نقطة وصول Wi-Fi 6 للسقف من تندا AX3000 /i27
تعذر تحميل توفر الاستلام
نقطة وصول Wi-Fi 6 للسقف من Tenda AX3000 /i27
الوصف:
تم تصميم i27 استنادًا إلى تقنية Wi-Fi 6 الجديدة. فهو يحقق عرض نطاق ترددي يبلغ 160 ميجاهرتز ومعدل 5 جيجاهرتز يصل إلى 2.4 جيجابت في الثانية، وهو معدل أعلى بثلاث مرات من معدل نقاط الوصول Wi-Fi 5 العادية ومرتين من معدل نقاط الوصول Wi-Fi 6 العادية. يؤدي تطبيق تقنيات جديدة مثل OFDMA والإرسال المتعدد المكاني وMU-MIMO إلى زيادة سعة الشبكة لجهاز i27 واحد إلى 4 مرات أعلى. يعد i27 خيارًا مثاليًا لمواقع مثل الشركات والفنادق لنشر شبكات Wi-Fi عالية الأداء.
نموذج | اي27 |
فئة | سقف |
البعد | Φ176*43.5 ملم |
الواجهة | منفذ إيثرنت واحد بسرعة 10/100/1000 ميجابايت في الثانية (PoE) |
زر | 1*إعادة تعيين |
مؤشر LED | اللون الأحمر والأخضر والأزرق |
الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | 14.04 واط |
مزود الطاقة | 802.3at PoE |
الحد الأقصى لعدد العملاء | 254 |
العملاء الموصى بهم | 56 |
هوائي | 2*4 ديسيبل |
الحد الأقصى للطاقة 2.4 جيجا هرتز | 23+/-1.5 ديسيبل |
الحد الأقصى للطاقة 5 جيجا هرتز | 23+/-1.5 ديسيبل |
حساسية الاستقبال | 2.4 جيجا هرتز 802.11b -99 ديسيبل 2.4 جيجا هرتز 802.11n (MCS7) -78 ديسيبل ميلي واط 5 جيجا هرتز 802.11a -97 ديسيبل 5 جيجا هرتز 802.11n (MCS7) -77 ديسيبل ميلي واط |
نطاق التردد | 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز |
المعايير والبروتوكول | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
الحد الأقصى للسرعة اللاسلكية | 2.4 جيجاهرتز: 574 ميجابت في الثانية 5 جيجاهرتز: 2402 ميجابت في الثانية |
النطاق الترددي | 20 ميجا هرتز/40 ميجا هرتز/80 ميجا هرتز/160 ميجا هرتز |
وضع التشغيل | AP/العميل+AP |
الحد الأقصى لعدد SSID | 2.4 جيجاهرتز: 8 5 جيجاهرتز: 8 |
إخفاء معرف SSID | مدعوم |
OFDMA | مدعوم |
تشكيل الشعاع | مدعوم |
التجوال السريع (802.11k/v/r) | مدعوم |
ويب | مدعوم |
WPA-PSK | مدعوم |
WPA2-PSK | مدعوم |
دابليو بي أي | مدعوم |
WPA2 | مدعوم |
WPA3-ASE | مدعوم |
التحكم في الوصول | مدعوم |
نقل الطاقة قابل للتعديل | مدعوم |
قناة أوتوماتيكية | مدعوم |
عزل نقطة الوصول | مدعوم |
شبكة الضيوف | مدعوم |
التحكم في العملاء المتصلين | مدعوم |
عتبة RSSI | مدعوم |
إزالة الطرف ذو الإشارة الضعيفة | مدعوم |
إعطاء الأولوية لـ 5 جيجاهرتز | مدعوم |
وسم VLAN لـ SSID | مدعوم |
التحكم في الصمام | مدعوم |
MU-MIMO | مدعوم |
أداة التشخيص | مدعوم |
إعادة التشغيل عند الفاصل الزمني المحدد | مدعوم |
جدولة إعادة التشغيل | مدعوم |
إدارة الأجهزة | جهاز توجيه M3 أو Tenda مع ميزة AP Controller |
سجلات النظام | مدعوم |
ترقية البرامج الثابتة | مدعوم |
إعادة التشغيل | مدعوم |
إعادة ضبط | مدعوم |
تكوين النسخ الاحتياطي | مدعوم |
استعادة التكوين | مدعوم |
عنوان IP الافتراضي لتسجيل الدخول | 192.168.0.254 |
اسم المستخدم الافتراضي لتسجيل الدخول | مسؤل |
كلمة المرور الافتراضية لتسجيل الدخول | مسؤل |
درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية - 45 درجة مئوية |
رطوبة التشغيل | (10% - 90%) رطوبة نسبية، غير متكثفة |
درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية - 70 درجة مئوية |
رطوبة التخزين | (10% - 90%) رطوبة نسبية، غير متكثفة |
شارك
اكتب تجربتك
- تم التحقق أولا
- الأحدث إلى الأقدم
- من الأقدم إلى الأحدث
This was given to my husband as an gift and he loved them. Once he wear it get a lot of compliment ! Cool !
This was given to my husband as an gift and he loved them. Once he wear it get a lot of compliment ! Cool !
The oriental theme and floral details caught my eye, and it looks even more stylish in person!
The oriental theme and floral details caught my eye, and it looks even more stylish in person!
Very nice! Bought for my son's graduation.
Very nice! Bought for my son's graduation.
What an unassuming yet elegant design.
What an unassuming yet elegant design.
the fabric is softer than expected. folds really well and looks great in a reverse puff
the fabric is softer than expected. folds really well and looks great in a reverse puff